WGPR-MFC双频三维探地雷达产品特点
1、一体化便携式设计,主机与天线合为一体
2、雷达与笔记本电脑之间采用无线数据传输,单人即可操作,
3、采集软件自动识别天线型号,设置简单
4、具备GPS数据接口:实时定位管线探地雷达的位置
5、高低频组合天线,快速高效完成测量
(1)高频段采用 400MHz天线分辨率高,可探测较小管线
(2)低频段采用 100MHz天线穿透能力强,可以探测深部管线
(3)主要复合频率为:100MHz+400MHz,100MHz+600MHz,100MHz+750MHz等。(可根据客户探测需求进行频率定制)
6、回退定位快速标记,定位管线位置:当发现管线以及探测异常点时,回退定位功能可以直接标记管线的位置;
7、适应野外恶劣的工作环境
8、配备四轮定位推车,野外使用更方便
WGPR-MFC双频三维探地雷达技术参数
技术参数 |
天线频率 | 内置100MHz,,400MHz,双频天线组合,采用高动态范围技术,支持双频同时工作.(可根据客户需求进行定制) |
采集系统 | 1-128通道采集系统,全兼容单频和多频雷达,实时显示三维切片及三维成果 |
通道个数 | 2通道,主机最大支持16通道 |
天线类型 | 单体屏蔽天线 |
采样点数 | 512,1024,2048,4096、8192,43200,(可调) |
探测深度 | 最大探测深度≥20米(视不同介质而定) |
采集软件 | 实时滤波,背景消除、自动增益、自动追踪等 |
扫描速率 | 1~1950扫描/秒,可根据实际手动调节扫描速度,步进为1,范围为1~1950的任意值。 |
信号采样频率 | 0~120GHz,(可调) |
增益方式 | 随机,线性,指数,增益段数4、8、16段可选,测试过程中增益数据可实时手动修正 |
时窗范围 | 1ns-30000ns,连续可调 |
最小采样间隔 | 4ns换算成0.4ps(纳秒更精准) |
A/D位数 | 16~32bit位数可选 |
信噪比 | ≥178dB |
脉冲频率 | 256 |
显示方式 | 伪彩图、堆积波形图或灰度图 |
兼容性 | 兼容全系列屏蔽、非屏蔽天线、阵列式天线,频率范围25MHz~2000MHz |
采集方式 | 逐点测量、距离触发测量、连续测量、自动巡航探测模式,适应无人化操作实际需求(自动巡航需要提供实物证明材料) |
采集软件 | 采集软件和处理软件为同一品牌开发的专用型软件,均运行于Windows平台,可兼容鸿蒙(HarmonyOS)版和安卓(Android)可实现采集数据实时处理,无需从主机中导出数据再另行处理 |
GPR接口 | 可适配主流品牌GPS、RTK 实现数据帧同步显示 |
采集速度 | 最大可达120Km/h,可挂接车载雷达 |
工作温度 | -30℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ |
系统功耗 | 13.3W |
系统供电 | 锂电池12 V DC, 10.4 Ah; |
工作时间 | 内置锂电池供电,电池连续工作可以达10小时 |
防护等级 | IP65 |
体积 | 100cm*60cm*25cm |
售后服务 | 质保2年 |
备注: |